-
کارا
-
جدول مقاومتهای استاندارد 5%
1M | 100K | 10K | 1K | 100 | 10 | 1 |
1.1M | 110K | 11K | 1.1K | 110 | 11 | 1.1 |
1.2M | 120K | 12K | 1.2K | 120 | 12 | 1.2 |
1.3M | 130K | 13K | 1.3K | 130 | 13 | 1.3 |
1.5M | 150K | 15K | 1.5K | 150 | 15 | 1.5 |
1.6M | 160K | 16K | 1.6K | 160 | 16 | 1.6 |
1.8M | 180K | 18K | 1.8K | 180 | 18 | 1.8 |
2M | 200K | 20K | 2K | 200 | 20 | 2 |
2.2M | 220K | 22K | 2.2K | 220 | 22 | 2.2 |
2.4M | 240K | 24K | 2.4K | 240 | 24 | 2.4 |
2.7M | 270K | 27K | 2.7K | 270 | 27 | 2.7 |
3M | 300K | 30K | 3K | 300 | 30 | 3 |
3.3M | 330K | 33K | 3.3K | 330 | 33 | 3.3 |
3.6M | 360K | 36K | 3.6K | 360 | 36 | 3.6 |
3.9M | 390K | 39K | 3.9K | 390 | 39 | 3.9 |
4.3M | 430K | 43K | 4.3K | 430 | 43 | 4.3 |
4.7M | 470K | 47K | 4.7K | 470 | 47 | 4.7 |
5.1M | 510K | 51K | 5.1K | 510 | 51 | 5.1 |
5.6M | 560K | 56K | 5.6K | 560 | 56 | 5.6 |
6.2M | 620K | 62K | 6.2K | 620 | 62 | 6.2 |
6.8M | 680K | 68K | 6.8K | 680 | 68 | 6.8 |
7.5M | 750K | 75K | 7.5K | 750 | 75 | 7.5 |
8.2M | 820K | 82K | 8.2K | 820 | 82 | 8.2 |
9.1M | 910K | 91K | 9.1K | 910 | 91 | 9.1 |
هنوز وارد نشده اید
دیدگاه ها بسته شده